List of courses
Build practical expertise across ISO management systems, essential soft skills, and specialized Oil & Gas training.
Awareness coursesLead Auditor coursesInternal Auditor coursesGHG and carbon trainingSoft skillsOil & Gas sector training
Awareness courses15 courses
| Ser. | Course title | Language of delivery | Duration / days |
|---|---|---|---|
| 1 | QMS ISO 9001:2026 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 2 | EMS ISO 14001:2026 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 3 | OHS ISO 45001:2018 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 4 | Energy Management according to ISO 50001 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 5 | Business Continuity Management Systems according to ISO 22301 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 6 | Anti-Bribery Management System ISO 37001 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 7 | Compliance Management System ISO 37301 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 8 | Asset Management System ISO 55001 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 9 | Facility Management System ISO 41001 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 10 | Food Safety Management System ISO 22000:2018 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 11 | ISO 21001 Educational Organization Management System TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 12 | ISMS ISO 27001:2022 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 13 | IT Service Management System ISO 20000-1:2018 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 14 | Artificial Intelligence Management System ISO 42001 TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 15 | Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals for Organization ISO 14064-1English/Arabic | English/Arabic | 2 |
Lead Auditor courses14 courses
| Ser. | Course title | Language of delivery | Duration / days |
|---|---|---|---|
| 1 | QMS ISO 9001:2026 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 2 | EMS ISO 14001:2026 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 3 | OHS ISO 45001:2018 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 4 | BCMS ISO 22301:2019 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 5 | Anti-Bribery Management System ISO 37001 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 6 | Compliance Management System ISO 37301 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 7 | AI Management System ISO 42001 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 8 | EnMS ISO 50001:2018 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 9 | Asset Management System ISO 55001 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 10 | Facility MS ISO 41001 Auditor/Lead AuditorEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 11 | Food Safety Management System ISO 22000:2018 Auditor/Lead Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 12 | Food Safety System Certification FSSC 22000 Auditor/Lead Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 13 | ISO 21001 Educational Organization MS Auditor/Lead Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 14 | Medical Devices Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
Internal Auditor courses14 courses
| Ser. | Course title | Language of delivery | Duration / days |
|---|---|---|---|
| 1 | QMS ISO 9001:2015 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 2 | EMS ISO 14001:2015 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 3 | OHS ISO 45001:2018 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 4 | Energy Management according to ISO 50001 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 5 | Business Continuity Management Systems according to ISO 22301 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 6 | Anti-Bribery Management System ISO 37001 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 7 | Compliance Management System ISO 37301 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 8 | Asset Management System ISO 55001 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 9 | Facility Management System ISO 41001 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 10 | Food Safety Management System ISO 22000:2018 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 11 | ISO 21001 Educational Organization Management System Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 12 | ISMS ISO 27001:2022 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 13 | Artificial Intelligence Management System ISO 42001 Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 14 | Medical Devices Quality Management Systems Internal Auditor TrainingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
GHG and carbon training2 courses
| Ser. | Course title | Language of delivery | Duration / days |
|---|---|---|---|
| 1 | Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals for Organization (Carbon Footprint ISO 14064-1)English/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 2 | GHG Lead Verifier according to ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14068-1English/Arabic | English/Arabic | 4 |
Soft skills14 courses
| Ser. | Course title | Language of delivery | Duration / days |
|---|---|---|---|
| 1 | Time ManagementEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 2 | Leadership and InfluenceEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 3 | Communication SkillsEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 4 | Assertiveness and Self-confidenceEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 5 | Presentation SkillsEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 6 | How to Develop New ManagersEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 7 | Train of the Trainers (TOT)English/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 8 | Emotional IntelligenceEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 9 | 7 HabitsEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 10 | Supervisor SkillsEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 11 | Problem Solving & Decision MakingEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 12 | Group DynamicsEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 13 | Customer Relationship ManagementEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 14 | Negotiation SkillsEnglish/Arabic | English/Arabic | 2 |
Oil & Gas sector training29 courses
All courses: 5 training hours per day.
| Ser. | Course title | Language of delivery | Duration / days |
|---|---|---|---|
| 1 | Production Operations Software & Digital ToolsEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 2 | Technical Industrial Security & Risk Assessment Oil & GasEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 3 | AI Tools for Executive Leadership & Strategic ManagementEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 4 | AI-Powered Professional Skills & Workplace ProductivityEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 5 | Coating InspectionEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 6 | Survey Study on AutoCAD SystemEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 7 | Microsoft Teams (365)English/Arabic | English/Arabic | 2 |
| 8 | Applied Maintenance & Production Line TroubleshootingEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 9 | Applied Electrical Maintenance and Troubleshooting in Oil and Gas PlantsEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 10 | Halliburton Landmark E&PEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 11 | SHRM Certification (HRM)English/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 12 | Cathodic ProtectionEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 13 | Chemical Process Operations & TroubleshootingEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 14 | AI Technology in Purchasing ManagementEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 15 | AI-Driven Inventory Control & Warehouse OptimizationEnglish/Arabic | English/Arabic | 3 |
| 16 | Mechanical MaintenanceEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 17 | Corrosion Monitoring TechniquesEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 18 | Artificial Intelligence in Human Resources ManagementEnglish/Arabic | English/Arabic | 4 |
| 19 | Smart Facilities: AI, Maintenance & Service ExcellenceEnglish/Arabic | English/Arabic | 5 |
| 20 | AI-Driven Strategic Leadership & Decision-MakingTo be confirmed | To be confirmed | 3 |
| 21 | AI-Powered Materials Management & Inventory OptimizationTo be confirmed | To be confirmed | 4 |
| 22 | Reservoir EngineeringTo be confirmed | To be confirmed | 5 |
| 23 | PMI Certification (Project Management Professional)To be confirmed | To be confirmed | 5 |
| 24 | Electrical MaintenanceTo be confirmed | To be confirmed | 5 |
| 25 | Mechanical MaintenanceTo be confirmed | To be confirmed | 5 |
| 26 | KPI Performance Indicator Preparations and SelectionsTo be confirmed | To be confirmed | 3 |
| 27 | AI-Driven Investment Contract Management & DraftingTo be confirmed | To be confirmed | 4 |
| 28 | AI for Strategic Procurement & Supply Chain ExcellenceTo be confirmed | To be confirmed | 4 |
| 29 | Wellhead & X-TreeTo be confirmed | To be confirmed | 5 |